Автосервис "АВТОДОК" оказывает полный спектр услуг по диагностике и ремонту выхлопных систем в Санкт-Петербурге.
Основными показателями неисправности выхлопной системы являются:
- Появление посторонних шумов: характерного рева и звука,металлическое дребезжание и вибрация.
- Также о проблемах может говорить резкое падение мощности двигателя - отломившиеся куски сетки забивают пространство резонатора.
Стоимость диагностики и ремонта выхлопных систем в СПб.
Ремонт системы выпуска отработанных газов.
Прайс лист на авторемонтные работы автомобилей.
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | иномарки (легковые) | Кроссоверы/ внедорожники | Микроавтобусы | ВАЗ 01/112 |
---|---|---|---|---|
Прокладка приемной трубы - замена | от 800 | от 800 | от 800 | 800 |
Основная часть (глушитель) - замена | от 600 | от 800 | от 800 | 600 |
Приемная труба - замена | от 1000 | от 1000 | от 1000 | 900 |
Средней части - замена | от 800 | от 800 | от 800 | 800 |
Хомут - замена | от 300 | от 300 | от 300 | 300 |
Катализатор - замена | от 1200 | от 1500 | от 1500 | 1000 |
Подвес крепления (1шт.) - замена | от 200 | от 200 | от 200 | 200 |
L-зонд (кислордный датчик) - замена | от 800 | от 800 | от 800 | 600 |
Прокладка впускного коллектора | от2500 | от 2500 | от 2500 | 3000/1500 |
Прокладка выпускного коллектора | от2500 | от 2500 | от 2500 | 2500 |
Прайс лист на авторемонтные работы автомобилей ГАЗ, УАЗ, Газель, Соболь.
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Волга | Газель Cummins | Соболь/Газель | УАЗ | ГАЗ дв.4216 |
---|---|---|---|---|---|
Коллектор впускной (402/421)-снять/поставить | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Коллектор впускной (4216)-снять/поставить | 1700 | 2700 | 1700 | 1700 | 3700 |
Коллектор выпускной (402-421)-снять/поставить | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3700 |
Прокладка приемной трубы-замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 1300 |
Приемная труба -замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Средняя часть –замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Катализатор -замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Подвес крепления (глушителя)(1шт.)-замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Основная часть -замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Хомут -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кронштейн крепления глушителя | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Цены указаны в рублях и действительны при условии нормального состояния
резьбовых и крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее
нормально откручиваются без дополнительного нагрева,
применения спец. жидкостей и средств).
Наши контакты:
Более подробную информацию по ремонту и обслуживанию автомобиля вы можете узнать по телефонам +7 (812) 922-63-23.
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 88c.
Ближайшие к нам станции метро: Ладожская, Новочеркасская, Проспект Большевиков.
Режим работы:
Понедельник - Пятница: 10.00. — 20.00
Суббота: 11.00. — 20.00