Автосервис "АВТОДОК" оказывает полный спектр услуг по диагностике и ремонту двигателя в СПб.
Для продления ресурса двигателя, большое значение имеет своевременное техническое обслуживание.
Основные рекомендации по текущему обслуживанию:
- Своевременно проводите диагностические работы и вовремя проходите ТО в сроки указанные заводом-изготовителем;
- Следите за состоянием воздушного фильтра двигателя;
- Следите за уровнем масла в двигателе;
- Не допускать нештатных режимов работы двигателя;
- Применять топливо, масло и антифриз только рекомендуемые заводом-изготовителем;
- Радиатор автомобиля переодически требуется очищать и промывать;
- Своевременно менять ремень ГРМ. Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и об этом сроке можно узнать из технической документации.
Многие мастера рекомендуют менять ремень грм при пробеге автомобиля более 75 000 километров.
Стоимость диагностики и ремонта двигателя в СПб.
Ремонт двигателя
Наименование воздействия | Иномарки (легковые) | Кроссоверы/Внедорожники. | Микроавтобусы | ВАЗ 01/112 |
---|---|---|---|---|
Ремонт головки блока цилиндров | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 20000 |
Регулировка клапанов | от 2500 | от 2500 | от 2500 | 1500 |
Визуальная диагностика цилиндро-поршневой группы эндоскопом(1 цилиндр/при снятой свече) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 | от 30000 | от 30000 | 15000/18000 |
Прокладка ГБЦ – замена (ГБЦ - снять/поставить) | от 7000 | от 7000 | от 7500 | 5000/6500 |
Гидрокомпенсаторы - замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | 4000 |
Двигатель в сборе – замена | от 15000 | от 16000 | от 16000 | 10000 |
Коленвал - замена (без съема двигателя) | от 16000 | от 16000 | от 16000 | 7000/9000 |
Насос масляный - замена | от 3500 | от 3500 | от 4000 | 2000/3500 |
Прокладка поддона - замена | от 2000 | от 2000 | от 2500 | 1500 |
Полукольца коленвала - замена | --- | -- | -- | 2000 |
Прокладка передней крышки – замена | от 3000 | от 3000 | от 3000 | 2800/3500 |
Прокладка клапанной крышки - замена | от 800 | от 800 | от 800 | 800/1700 |
Распредвал (с регулировкой клапанов) - замена | от 3000 | от 3000 | от 3000 | 3000 |
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) | 2500 | |||
Сальник распредвала - замена | от 3000 | от 3000 | от 3000 | 2500/1500 |
Прокладка впускного коллектора – замена | от 2500 | от 2500 | от 2500 | 3000/2000 |
Устранение течи масла свечных колодцев | от 4500 | от 4500 | от 4500 | 3000 |
Сальник коленвала (задний) - замена | от 5000 | от 5500 | от 5500 | 4000 |
Цепь или ремень ГРМ – замена | от 3000 | от 3500 | от 3500 | 3500/4000 |
Сальник коленвала (передний) – замена | от 3500 | от 3500 | от 3500 | 3000/3500 |
Маслосъемные колпачки - замена | от 3500 | от 3500 | от 3500 | 3500 |
Прейскурант цен на ремонт автомобилей Газель, Соболь, Волга, УАЗ.
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Волга 405-406 | Газель 402/421 | Газель 405-406 | Газель Евро-3 | Газель Cummins | ГАЗ дв.4216 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика двигателя (от) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Капитальный ремонт двигателя | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 40000 | 24000 |
Головка блока цилиндров (ремонт)при снятой | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8000 | 4000 |
Головка блока цилиндров (прокладка головки блока цилиндра) -замена | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 25000 | 6700 |
Двигатель в сборе –замена | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 | 10000 |
Колпачки маслосъемные (на а/м)- замена | 6000 | 3000 | 6000 | 6500 | 7200 | 4000 |
Колпачки маслосъемные (на снятой ГБЦ)-замена | 2500 | 1500 | 2500 | 3000 | 1500 | |
Насос масленый –замена (маслоохладитель) | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Натяжитель цепи (гидравлический)- замена | 500 | 600 | 600 | 2000 | ||
Коленвал (на а/м)- замена | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 32000 | 12000 |
Гидрокомпенсаторы –замена | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Полукольца (кольца к/в)- замена | 4000 | 11000 | 4000 | 4000 | 32000 | 12000 |
Цепь (ремень) ГРМ(комплект)-замена | 7000 | 7000 | 7000 | 18500 | ||
Регулировка зазоров клапанов | 1800 | 6200 | 2500 | |||
Распредвал(с регулировкой клапанов)-замена | 4200 | 5000 | 4200 | 4200 | 23000 | 10000 |
Прокладка передней крышки верхняя-замена | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Прокладка передней крышки нижняя-замена | 3500 | 3000 | 3500 | 3900 | 7000 | 6900 |
Прокладка клапанной крышки-замена | 1000 | 700 | 900 | 950 | 2500 | 1200 |
Протяжка ГБЦ ( с регулировкой клапанов) | 2800 | 3400 | ||||
Прокладка свечных колодцев-замена | 1050 | 1050 | 1050 | |||
Сальник к/в задний-замена | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | |
Сальник к/в передний-замена | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 5100 | 2100 |
Трубка рециркуляции газов –замена | 800 | 800 | ||||
Шестерня текстолитовая –замена(ГРМ) | 3500 | 7500 | ||||
Шкив к/в -замена | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ремень генератора (1 шт.)- замена | 900 | 500 | 900 | 900 | 1400 | 800 |
Прокладка поддона двигателя-замена | 3500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4400 |
Насос водяного охлаждения(помпа)-замена | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Футорка свечи без снятия ГБЦ - 1шт.(1-3цил) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Визуальная диагностика цилиндро-поршневой группы эндоскопом(1цилиндр при снятой свече зажигания/накала/форсунке). | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 | 300 |
Компрессия - замер | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
Ремонт системы отопления.
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Иномарки (легковые) | Кроссоверы/ внедорожники | Микроавтобусы | ВАЗ 01/112 |
---|---|---|---|---|
Кран отопителя - замена | от 1500 | от 1800 | от 1800 | 1700 |
Радиатор отопителя - замена | от 2900 | от 3000 | от 3000 | 2500/3000 |
Жидкость охлаждения – замена | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
Радиатор охлаждения (основной) - замена | от 1400 | от 1500 | от 1500 | 1300 |
Бачок расширительный - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 400/500 |
Водяной насос (помпа) - замена | от 3500 | от 3500 | от 3500 | 1500/2700 |
Термостат - замена | от 1000 | от 1000 | от 1000 | 1000 |
Патрубки системы охлаждения (1шт.) - замена | от 300 | от 300 | от 300 | 300 |
Каждый последующий патрубок (1шт.) - замена | от 200 | от 200 | от 200 | 200 |
Тосольная труба - замена | от 2000 | от 2000 | от 2000 | 2000 |
Жидкость охлаждения ( с промывкой) - замена | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
Наши контакты:
Более подробную информацию по ремонту и обслуживанию автомобиля вы можете узнать по телефонам +7 (812) 922-63-23.
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 88c.
Ближайшие к нам станции метро: Ладожская, Новочеркасская, Проспект Большевиков.
Режим работы:
Понедельник - Пятница: 10.00. — 20.00
Суббота: 11.00. — 20.00